製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Screate DALA
モデル番号: DM500S
支払いと送料の条件
最小注文数量: 交渉可能
価格: negotiable
パッケージの詳細: 標準包装,顧客の要求に応じて
受渡し時間: 7 - 15仕事日
支払条件: T/Tなど
測定データ: |
直径,卵性,角を縮小する |
適用する: |
描画ダイ |
最大切片外径: |
70mm |
最高は高さ死ぬ: |
45MM |
軸承の長さ範囲: |
0-70% |
動作電源: |
DC36V 6.1A |
縮小角: |
0~32° |
測定データ: |
直径,卵性,角を縮小する |
適用する: |
描画ダイ |
最大切片外径: |
70mm |
最高は高さ死ぬ: |
45MM |
軸承の長さ範囲: |
0-70% |
動作電源: |
DC36V 6.1A |
縮小角: |
0~32° |
DM500SはDALAの3D型材測定シリーズで 最先端の光学画像技術で設計されています
目標 | 2D測定範囲 | 3D測定範囲 |
---|---|---|
20X | 0.015~0.060mm (0.00059~0.0024インチ) | 00.020~0.030mm (0.00079~0.00118インチ) |
10x | 0.030~0.450mm ((0.00118~0.0177インチ) | 0.030~0.110mm ((0.00118~0.0043インチ) |
3X | 0.110~1.600mm ((0.0044~0.0630インチ) | 0.110~0.800mm ((0.0043~0.0315インチ) |
1X | 0.350~5,000mm (0.0138~0.1969インチ) | 0.400~4.500mm (0.0157~0.1772インチ) |
0.5X | 0.70~10,000mm (0.02756~0.3937インチ) | 0.800~9.000mm ((0.0315~0.3543インチ) |
0.25X | 1.00~20.00mm (((0.03937~0.78740インチ) | 2.00~20.00mm (((0.0787~0.78740インチ) |
0.1X | 4.00~45.000mm ((0.15748~1.7716インチ) | 8.000~45.000mm ((0.31496~1.7716インチ) |
詳細については,ご連絡ください.